Mager stil = tjänsteman Fet stil = politiker
1 kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh 81 000
2 företagsläkare Eva Kristoffersson 67 700
3 företagsläkare Kersti Reutherborg Kubicek 67 500
4 skolöverläkare Ingrid Plantin 67 000
5 stadsbyggnaddirektör Inga Hallén 66 000
6 teknisk chef Göran Eriksson 64 500
7 servicedirektör Per-Olof Järvegren 63 000
8 vård/omsorgschef Seth Pettersson 62 500
9 skolchef Lena Leufstedt 61 600
10 företagsläkare Anne Miller Isaksson 61 600
11 skoldirektör Sten-Bertil Olsson 61 200
12 skolchef Ann-Britt Wall-Berseus 58 800
13 kultur/fritidchef Urban Olsson 57 500
14 personaldirektör Kenneth Wictor 57 000
15 kommunalråd Mats Helmfrid ca 55 900
16 ekonomidirektör Uldis Skuja 55 760
17 socialdirektör Inga-Lill Sjunnesson 55 500
18 renhållningsdirektör Erik Rånlund 54 900
19 fastighetschef Jan-Christer Sandh 54 600
20 it-chef Evalotta Elnertz 54 000
21 miljöchef Björn Berseus 53 000
22 näringslivschef Peter Sörbom 52 400
23 vård/omsorgch Ingegerd Ahlberg 51 300
24 bibliotekschef Karin Sandberg 51 000
25 entreprenadchef Lars Lenander 50 600
26 projektansvarig Hans-Martin Hansen 50 000
27 kostchef Gertrud Sonesson 49 400
28 kanslichef Björn Grunning 49 200
29 gatuchef Håkan Lockby 49 200
30 ekonomichef Bo Svensson 48 700
31 gymnasiechef Karin Stavne 48 300
32 projektchef Anders Eson Dueck 48 200
33 stadsarkitekt Bengt Aronsson 48 100
34 gymnasiechef Tom Gustavsson 48 000
35 gymnasiechef Håkan Flycht 47 900
36 politisk företrädare Lars Bergwall 47 685
37 gymnasiechef Kennet Flennmark 47 500
38 komvuxchef Kristin Lindberg 47 500
39 planeringschef Matts Hansson 47 200
40 verksamhetschef Annelise Håkansson 46 950
41 verksamhetschef Ewa Danielsson 46 650
42 kollektivtrafikchef Ronnie Kalén 46 300
43 lantmäterichef Jonas Andréasson 46 000
44 projektledare Peter Kisch 46 000
45 verksamhetschef Ricardo Espinoza 45 600
46 verksamhetschef Inger Fröman 45 600
47 verksamhetschef Annika Pettersson 45 600
48 verksamhetschef Eva Olsson-Sterngren 45 550
49 beställarchef Karin Jansson-Mars 45 500
50 exploateringchef Hans de Maré 45 400
51 stadsträdgårdsmästare Lars Jacobsson 45 400
52 enhetschef Mats Paulsson 45 300
53 rektor Ulrika Wiman 45 300
54 verksamhetschef Marie Sjöström 45 150
55 oppositionsråd Anders Almgren 45 100
56 personalutvecklingschef Charlotte Hartelius Klaar 44 500
57 miljö/marknadschef Anna Wilhelmsson Göthe 44 400
58 driftchef Lars Karlgren 44 200
59 rektor Eva Bolanowska 44 200
60 rektor/verksamhetschef Ronny Christensson 43 800
61 översiktplanarkitekt Åke Hellström 43 750
62 programarkitekt Christer Källqvist 43 700
63 budgetchef Magdalena Titze 43 500
64 projektansvarig Carina Pålsson 43 500
65 samordningschef Karin Sassler 43 500
66 områdesrektor Birgitta Finnman 43 400
67 områdesrektor Katarina Kristiansson 43 400
68 rektor Mårten Eberhard 43 250
69 områdesrektor Kerstin Fors 43 200
70 områdesrektor Kerstin Holmquist 43 200
71 informationschef Bo Eric Andersson 43 111
72 rektor Ingrid Kanje 43 100
73 avdelningschef ekonomiservice Pierre Sjöström 43 000
74 rektor Lars Petersson 43 000
75 rektor Christina Nilson 42 800
76 rektor Jonas Frankel 42 800
77 rektor Rolf Svensson 42 650
78 rektor Linda Ekenstierna 42 550
79 förhandlingschef Jan Krantz 42 500
80 rektor Katarina Sjöström 42 500
81 kvalitetschef carina westerelve 42 500
82 rektor marie hülphers 42 400
83 rektor tommy jönsson 42 400
84 rektor maria hedelin 42 200
85 rektor lars nordström 42 150
86 löne/verks.chef bo bergsten 42 100
87 rektor annika moschoviti 42 100
88 kommunalråd Tomas Avenborg 42 010
89 projektchef eva dalman 42 000
90 ekonomichef agneta ingemarsson 42 000
91 rektor åsa narin 42 000
92 fastighetch bi per dahlgren 41 910
93 områdesrektor anders johansson 41 900
94 områdesrektor mona melin-hellgren 41 900
95 rektor tomas nilsson 41 900
96 entrepr.chef bi rolf hjorth 41 867
97 utvecklingschef hans-martin hansen 41 700
98 rektor eva-lena jönsson 41 600
99 bygglovchef malin sjögren 41 500
100 planchef ole kasimir 41 500
101 chef fastigh.en jan-olof roos 41 446
102 upphandlingsled olle normark 41 300
103 rektor martin gustavsson 41 150
104 upphandlchef henrik karlsson 41 100
105 utvecklingschef mats jönsson 41 000
106 rektor/verksch eva clausson 41 000
107 chefteknik/ser mikael jönsson 41 000
108 rektor görel axiö 40 900
109 kommunalråd Tove Klette 40 600
110 utvledare/controller lars persson 40 571
111 rektor/verksch eva härstedt 40 500
112 redovisningsch kaj persson 40 500
113 rektor/verksch carina olsson 40 300
114 rektor maria norrby 40 200
115 rektor/verksch jan linde 40 100
116 områdesrektor tommy möller 40 000
117 ekonomichef roland lindqvist 40 000
118 rektor kristian berghult 40 000
119 sjuksköt medans sofia ljung 40 000
120 administr chef helene öhrström 39 800
121 rektor/verks ch magnus bokelid 39 700
122 personalchef eva palm 39 600
123 projektchef elin ejsing johansson 39 500
124 konsthallschef åsa nacking 39 500
125 rektor/verks ch ing-marie aunér 39 400
126 rektor/verks ch anders thorssell 39 400
127 oppositionsråd Margareta Dovsjö 39250
128 rektor/verks ch ingela mellbin 39 200
FOTNOT: I politikernas löner är sidouppdrag inräknade men inte
fullmäktigesammanträdesarvodet på max 860 kronor per möte eftersom antalet
möten varierar. Vanligtvis hålls 10 möten per år.
Mats Helmfrids lön bygger delvis (ersättningen från VA Syd och Sydvatten) på
uppgifter från 2008.