Region Skåne räknar samtidigt med ett underskott i år på minst en halv miljard kronor. Regionfullmäktige beslutade dessutom i budgeten för 2010 att politikernas arvoden skulle ligga stilla och att förvaltningschefernas löner skulle vara oförändrade.
Det är regiondirektör Sören Olofsson som bestämmer sjukhuschefen Bent Christensens lön. Han fick 17 000 kronor mer i månaden eller en löneförhöjning på 16,5 procent.
–‑Jag jämförde hans lön med cheferna på Sahlgrenska och Karolinska och så lade jag mig lite under deras löner. Höjningen är rimlig, säger Sören Olofsson.
Motivet till höjningen är att Bent Christensen ”har fått ett mycket tuffare uppdrag i en sammanslagningsprocess”, enligt regiondirektören.
Det är Bent Christensen som i sin tur sätter lönerna för de övriga cheferna men i Thomas Ekströms fall har även Sören Olofsson varit delaktig.
Tror du inte att det kan verka stötande att en person får 62,1 procent i löneförhöjning?
–‑Det går att vinkla så men det är också stötande att inte ha lika lön för lika arbete, säger Sören Olofsson.
Thomas Ekströms två kolleger tjänade betydligt mer än vad han gjorde och även med rekordhöjningen tjänar han 5 000 kronor mindre i månaden än de två andra biträdande sjukhuscheferna.
Juristen Petra Boltes i kanslistaben fick sin lön höjd med 50,5 procent eller 18 800 kronor mer i månaden och Karin Hilford i staben för forskning och utveckling fick 40 procent eller 21 400 kronor mer i månaden.
Vid sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund bantades antalet chefer rejält.
Enligt Sören Olofsson har arton tjänster försvunnit. Det har inneburit att många av de aktuella cheferna fått nya jobb med större ansvar – något som skulle motivera löneförhöjningarna.
Från Sus påpekas att cheferna får dessa löner endast under den tid då de faktiskt har sina chefspositioner. När de slutar för annat jobb kommer lönerna att sänkas.
Ökning Ökning Månads- Namn Tjänst i kronor i procent lön
Thomas Ekström bitr sjukhuschef 34 500 62,1 90 000
Petra Boltes jurist 18 800 50,5 56 000
Karin Hilford stabschef 21 400 40,0 75 000
Bertil Nygren utvecklingschef 16 000 36,3 60 000
Magnus Petersson basservice 17 000 32,0 70 000
Else-Maj Rosenlöf chefsjuksköterska 14 300 28,2 65 000
Håkan Cederholm ekonomistaben 14 500 26,1 70 000
Lisbeth Hedenus personalchef 13 700 22,3 75 000
Barbro Halén- Sjöberg bitr sjukhuschef 17 300 22,2 95 000
Kerstin Gadd personalchef 12 500 20,0 75 000
Bent Christensen sjukhuschef 17 000 16,5 120 000
Carsten Rose divisionschef 13 800 16,2 99 000
Pelle Johnsson verksamhetschef 9 020 9,9 99 500
Eva Johannesson kommunikation 5 180 9,6 59 000
Annika Håkansson verksamhetschef 8 000 9,4 93 000
Bengt Nellgård verksamhetschef 8 000 9,0 97 000
Bo Israelsson verksamhetschef 6 300 6,8 99 000
Harald Roos divisionschef 6 596 6,1 99 000
Claes Arén bitr sjukhuschef 5 000 5,5 95 000
Eva Ranklev- Twetman chefsläkare 3 923 4,0 102 000
Lars-Torsten Larsson verksamhetschef 3 187 3,5 94 000
Karl Obrant forskningschef 1 623 2,0 99 700
Bo Ahrén, Irene Jacobsson och Rosemarie Klefsgård fick inga löneförhöjningar.
Källa: Skånes universitetssjukhus.
Ökning Ökning Månads- Namn Tjänst i kronor i procent lön
Thomas Ekström bitr sjukhuschef 34 500 62,1 90 000
Petra Boltes jurist 18 800 50,5 56 000
Karin Hilford stabschef 21 400 40,0 75 000
Bertil Nygren utvecklingschef 16 000 36,3 60 000
Magnus Petersson basservice 17 000 32,0 70 000
Else-Maj Rosenlöf chefssjuksköterska 14 300 28,2 65 000
Håkan Cederholm ekonomistaben 14 500 26,1 70 000
Lisbeth Hedenus personalchef 13 700 22,3 75 000
Barbro Halén- Sjöberg bitr sjukhuschef 17 300 22,2 95 000
Kerstin Gadd personalchef 12 500 20,0 75 000
Bent Christensen sjukhuschef 17 000 16,5 120 000
Carsten Rose divisionschef 13 800 16,2 99 000
Pelle Johnsson verksamhetschef 9 020 9,9 99 500
Eva Johannesson kommunikation 5 180 9,6 59 000
Annika Håkansson verksamhetschef 8 000 9,4 93 000
Bengt Nellgård verksamhetschef 8 000 9,0 97 000
Bo Israelsson verksamhetschef 6 300 6,8 99 000
Harald Roos divisionschef 6 596 6,1 99 000
Claes Arén bitr sjukhuschef 5 000 5,5 95 000
Eva Ranklev- Twetman chefsläkare 3 923 4,0 102 000
Lars-Torsten Larsson verksamhetschef 3 187 3,5 94 000
Karl Obrant forskningschef 1 623 2,0 99 700
Bo Ahrén, Irene Jacobsson och Rosemarie Klefsgård fick inga löneförhöjningar.
Källa: Skånes universitetssjukhus.