Artiklar som berör detta
Regionen omsätter i år 26,6 miljarder kronor och nästa år 27,2 miljarder kronor.
Det nya statsbidraget ger 394 miljoner kronor extra till Region Skåne.
Budgeten för 2010 gjordes i somras. Då fick man räkna ner de förväntade
skatteintäkterna med en hel miljard kronor till följd av finanskrisen. Det
planerade överskottet 200 miljoner kronor förbyttes i ett lika stort
underskott.
– Med det nya statsbidraget har vi en möjlighet att klara ett positivt
resultat 2010, säger Åke Andersson, controller i regionen.
Ekonomidirektör Harald Lindström betonar att statsbidraget är engångspengar
för att överbrygga konjunktursvackan.
– Det skapar en viss osäkerhet för framtiden, då det inte är någon permanent
höjning, säger Lindström.
Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) framhåller att
förnyelsearbetet i den skånska sjukvården ska fortsätta "med full kraft".
– Jag är glad att regeringen lyssnat på alla oss som pekat på de problem som
uppstått på grund av lågkonjunkturen. Detta tillskott, kombinerat med det
långsiktiga arbete som vi bedrivit under de senaste åren, gör att vi kan se
framtiden an med tillförsikt, säger han.
Årets finanser (2009) kommer att gå med minus till följd av lågkonjunktur och
influensapandemi. Det var budgeterat för ett överskott på 150 miljoner
kronor. Den senaste prognosen pekar emellertid på ett underskott på 200–300
miljoner kronor.
– Vad pandemin kommer att kosta är oerhört svårt att beräkna, säger Åke
Andersson.
Regeringen har gett extra pengar där också, 130 miljoner kronor till Skåne av totalt en miljon kronor. Men enbart vaccinet kostar 160 miljoner kronor i Skåne.
Hela riket: 10 miljarder (10 000 000 000 kronor)
Skåne: 394,4 miljoner (394 412 000 kronor)
Bjuv: 11 miljoner (11 055 000 kronor)
Bromölla: 9,2 miljoner (9 204 000 kronor)
Burlöv: 12,3 miljoner (12 308 000 kronor)
Båstad: 10,7 miljoner (10 744 000 kronor)
Eslöv: 23,4 miljoner (23 485 000 kronor)
Helsingborg: 96,1 miljoner (96 111 000 kronor)
Hässleholm: 37,6 miljoner (37 644 000 kronor)
Höganäs: 18,3 miljoner (18 388 000 kronor)
Hörby: 11,1 miljoner (11 133 000 kronor)
Höör: 11,3 miljoner (11 363 000 kronor)
Klippan: 12,3 miljoner (12 309 000 kronor)
Kristianstad: 59 miljoner (59 008 000 kronor)
Kävlinge: 21,4 miljoner (21 443 000 kronor)
Landskrona: 30,8 miljoner (30 852 000 kronor)
Lomma: 15,6 miljoner (15 635 000 kronor)
Lund: 81 miljoner (81 048 000 kronor)
Malmö: 218,2 miljoner (218 294 000 kronor)
Osby: 9,5 miljoner (9 556 000 kronor)
Perstorp: 5,2 miljoner (5 279 000 kronor)
Simrishamn: 7,2 miljoner (7 296 000 kronor)
Sjöbo: 13,6 miljoner (13 670 000 kronor)
Skurup: 11,1 miljoner (11 131 000 kronor)
Staffanstorp: 16,3 miljoner (16 378 000 kronor)
Svalöv: 9,9 miljoner (9 959 000 kronor)
Svedala: 14,7 miljoner (14 737 000 kronor)
Tomelilla: 9,6 miljoner (9 694 000 kronor)
Trelleborg: 31,4 miljoner (31 412 000 kronor)
Vellinge: 24,8 miljoner (24 885 000 kronor)
Ystad: 21,1 miljoner (21 103 000 kronor)
Åstorp: 11 miljoner (11 027 000 kronor)
Ängelholm: 29,3 miljoner (29 393 000 kronor)
Örkeljunga: 7,2 miljoner (7 223 000 kronor)
Östra Göinge: 10,2 miljoner (10 231 000 kronor)
% är glada
% är likgiltiga